<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>चुनाव - सबलोग</title>
	<atom:link href="https://sablog.in/category/column/%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sablog.in/category/column/चुनाव/</link>
	<description>सच के साथ, सब के साथ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2025 11:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sablog.in/wp-content/uploads/2021/06/cropped-sablog-small-icon-32x32.jpg</url>
	<title>चुनाव - सबलोग</title>
	<link>https://sablog.in/category/column/चुनाव/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180207653</site>	<item>
		<title>बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलीं ? देखें पूरी जानकारी</title>
		<link>https://sablog.in/which-party-won-how-many-seats-in-the-bihar-assembly-elections-see-full-details/20401/</link>
					<comments>https://sablog.in/which-party-won-how-many-seats-in-the-bihar-assembly-elections-see-full-details/20401/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SABLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 16:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[चर्चा में]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[एनडीए]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव रिजल्ट]]></category>
		<category><![CDATA[जेडीयू]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बीजेपी]]></category>
		<category><![CDATA[महागठबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[राजद]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=20401</guid>

					<description><![CDATA[<p>बिहार में एक बार फिर एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। एनडीए गठबंधन ने बिहार में 202 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सभी सीटों का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है, तो चलिए जानते है किस पार्टी को इस &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/which-party-won-how-many-seats-in-the-bihar-assembly-elections-see-full-details/20401/">बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलीं ? देखें पूरी जानकारी</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/which-party-won-how-many-seats-in-the-bihar-assembly-elections-see-full-details/20401/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20401</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बिहार में NDA की प्रचंड जीत, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली?</title>
		<link>https://sablog.in/ndas-massive-victory-in-bihar-see-which-party-won-how-many-seats/20372/</link>
					<comments>https://sablog.in/ndas-massive-victory-in-bihar-see-which-party-won-how-many-seats/20372/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SABLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 14:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar Election 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar Election update]]></category>
		<category><![CDATA[NDA]]></category>
		<category><![CDATA[PM NARENDRA MODI]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव रिजल्ट]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ी अपडेट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=20372</guid>

					<description><![CDATA[<p>बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब लगभग साफ हो चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर एनडीए प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी करती दिख रही है। 243 विधानसभा सीटों के अब तक आए रुझान में एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड जीत की ओर बढ़ रही है।् एनडीए का आंकड़ा 200 पार &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/ndas-massive-victory-in-bihar-see-which-party-won-how-many-seats/20372/">बिहार में NDA की प्रचंड जीत, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली?</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/ndas-massive-victory-in-bihar-see-which-party-won-how-many-seats/20372/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>दूसरों को जिताने वाले “किंगमेकर” प्रशांत किशोर, क्यों नहीं लिख पाए अपनी जीत की गाथा ?</title>
		<link>https://sablog.in/prashant-kishor-the-kingmaker-who-made-others-win-why-couldnt-he-write-the-story-of-his-own-victory/20353/</link>
					<comments>https://sablog.in/prashant-kishor-the-kingmaker-who-made-others-win-why-couldnt-he-write-the-story-of-his-own-victory/20353/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SABLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 09:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चर्चा में]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[एनडीए]]></category>
		<category><![CDATA[जन सुराज पार्टी]]></category>
		<category><![CDATA[प्रशांत कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार की राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव का परिणाम]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[विधानसभा चुनाव 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=20353</guid>

					<description><![CDATA[<p>बिहार विधानसभा चुनाव के आज परिणाम घोषित होने वाले है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। इस बार महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन पहली बार चुनाव के मैदान में उतरी जन सुराज &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/prashant-kishor-the-kingmaker-who-made-others-win-why-couldnt-he-write-the-story-of-his-own-victory/20353/">दूसरों को जिताने वाले “किंगमेकर” प्रशांत किशोर, क्यों नहीं लिख पाए अपनी जीत की गाथा ?</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/prashant-kishor-the-kingmaker-who-made-others-win-why-couldnt-he-write-the-story-of-his-own-victory/20353/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20353</post-id>	</item>
		<item>
		<title>एनडीए या महागठबंधन&#8230;किसे मिलेगी सत्ता की कुर्सी ?</title>
		<link>https://sablog.in/nda-or-grand-alliance-who-will-get-the-seat-of-power/20348/</link>
					<comments>https://sablog.in/nda-or-grand-alliance-who-will-get-the-seat-of-power/20348/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SABLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 05:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[एनडीए]]></category>
		<category><![CDATA[तेजस्वी यादव]]></category>
		<category><![CDATA[नीतीश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव पर अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट]]></category>
		<category><![CDATA[बीजेपी]]></category>
		<category><![CDATA[महागठबंधन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=20348</guid>

					<description><![CDATA[<p>बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज आने वाला है। दो चरणों में हुए मतदान के बाद आज 14 नवंबर को नई सरकार चुनने के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। ऐसे में दोपहर तक यह साफ हो जाएगा कि बिहार में इस बार सीएम &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/nda-or-grand-alliance-who-will-get-the-seat-of-power/20348/">एनडीए या महागठबंधन&#8230;किसे मिलेगी सत्ता की कुर्सी ?</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/nda-or-grand-alliance-who-will-get-the-seat-of-power/20348/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20348</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बिहार में मतगणना से पहले शुरू हुआ पोस्टर वार</title>
		<link>https://sablog.in/poster-war-begins-in-bihar-before-vote-counting/20331/</link>
					<comments>https://sablog.in/poster-war-begins-in-bihar-before-vote-counting/20331/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SABLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 13:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[आरजेडी]]></category>
		<category><![CDATA[एनडीए]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव की बड़ी अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार में पोस्टर वार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बीजेपी]]></category>
		<category><![CDATA[महागठबंधन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=20331</guid>

					<description><![CDATA[<p>बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। कल यानि 14 नवंबर को चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही सियासत गर्मा गई है। राजनीतिक पार्टियों के बीच चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही पोस्टर वार शुरू हो गया है। एक तरफ ‘अलविदा चाचा’ और दूसरी ओर ‘टाईगर &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/poster-war-begins-in-bihar-before-vote-counting/20331/">बिहार में मतगणना से पहले शुरू हुआ पोस्टर वार</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/poster-war-begins-in-bihar-before-vote-counting/20331/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बिहार में NDA और महागठबंधन दोनों ने किया सरकार बनाने का दावा</title>
		<link>https://sablog.in/both-the-nda-and-the-grand-alliance-have-staked-claim-to-form-the-government-in-bihar/20323/</link>
					<comments>https://sablog.in/both-the-nda-and-the-grand-alliance-have-staked-claim-to-form-the-government-in-bihar/20323/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SABLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 05:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चर्चा में]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[तेजस्वी यादव]]></category>
		<category><![CDATA[नीतीश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार में किसकी सरकार ?]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव पर अपडेट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=20323</guid>

					<description><![CDATA[<p>बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का एग्जिट पोल सामने आ गया है। जिसके बाद से ही राजनीतिक माहौल गर्म है। ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए एक बार फिर सत्ता में वापसी करती दिख रही है। एग्जिट पोल में एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष और &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/both-the-nda-and-the-grand-alliance-have-staked-claim-to-form-the-government-in-bihar/20323/">बिहार में NDA और महागठबंधन दोनों ने किया सरकार बनाने का दावा</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/both-the-nda-and-the-grand-alliance-have-staked-claim-to-form-the-government-in-bihar/20323/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20323</post-id>	</item>
		<item>
		<title>क्या बिहार में फिर बनेगी NDA की सरकार, देखिए एग्जिट पोल के नतीजे</title>
		<link>https://sablog.in/will-nda-form-government-again-in-bihar-see-exit-poll-results/20280/</link>
					<comments>https://sablog.in/will-nda-form-government-again-in-bihar-see-exit-poll-results/20280/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SABLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 06:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चर्चा में]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[अखिलेश यादव]]></category>
		<category><![CDATA[एग्जिट पोल]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव एग्जिट पोल]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=20280</guid>

					<description><![CDATA[<p>बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बाद अब एग्जिट पोल  के नतीजे सामने आ गए है। इस एग्जिट पोल में एनडीए एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती दिख रही है। विभिन्न एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(NDA) को भारी जीत मिलने की संभावना है। &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/will-nda-form-government-again-in-bihar-see-exit-poll-results/20280/">क्या बिहार में फिर बनेगी NDA की सरकार, देखिए एग्जिट पोल के नतीजे</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/will-nda-form-government-again-in-bihar-see-exit-poll-results/20280/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बिहार में किसकी बनेगी सरकार ? 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग आज</title>
		<link>https://sablog.in/who-will-form-the-government-in-bihar-voting-is-underway-for-122-seats-in-20-districts/20241/</link>
					<comments>https://sablog.in/who-will-form-the-government-in-bihar-voting-is-underway-for-122-seats-in-20-districts/20241/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SABLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 04:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[bihar assembly election]]></category>
		<category><![CDATA[bihar election]]></category>
		<category><![CDATA[NDA]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव की बड़ी अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=20241</guid>

					<description><![CDATA[<p>बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। बिहार के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदाता आज शाम 5 बजे तक मतदान कर सकते है। दूसरे फेज में बिहार के गयाजी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/who-will-form-the-government-in-bihar-voting-is-underway-for-122-seats-in-20-districts/20241/">बिहार में किसकी बनेगी सरकार ? 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग आज</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/who-will-form-the-government-in-bihar-voting-is-underway-for-122-seats-in-20-districts/20241/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20241</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;महारानी सीजन 4’ ने खोला नया मोर्चा, ओटीटी बना बिहार चुनाव की सियासी प्रयोगशाला</title>
		<link>https://sablog.in/maharani-season-4-opens-a-new-front-ott-becomes-the-political-laboratory-for-bihar-elections/20235/</link>
					<comments>https://sablog.in/maharani-season-4-opens-a-new-front-ott-becomes-the-political-laboratory-for-bihar-elections/20235/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SABLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चर्चा में]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[सिनेमा]]></category>
		<category><![CDATA['महारानी सीजन 4’ रिव्यू]]></category>
		<category><![CDATA[ओटीटी प्लेटफॉर्म]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[महारानी सीजन 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=20235</guid>

					<description><![CDATA[<p>बिहार की राजनीति हमेशा देश की सबसे दिलचस्प प्रयोगशाला रही है, जहाँ सत्ता, जाति, संघर्ष और गठबंधन की कहानी हर चुनाव के साथ नया रंग लेती है। लेकिन इस बार खेल सिर्फ चुनाव मैदान में नहीं, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी दिख रहा है। 7 नवंबर को सोनी लिव पर रिलीज हुई “महारानी सीजन 4” &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/maharani-season-4-opens-a-new-front-ott-becomes-the-political-laboratory-for-bihar-elections/20235/">&#8216;महारानी सीजन 4’ ने खोला नया मोर्चा, ओटीटी बना बिहार चुनाव की सियासी प्रयोगशाला</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/maharani-season-4-opens-a-new-front-ott-becomes-the-political-laboratory-for-bihar-elections/20235/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20235</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बिहार में कल होगा दूसरे चरण का मतदान, EVM में कैद होगी उम्मीदवारों की किस्मत</title>
		<link>https://sablog.in/second-phase-of-polling-will-be-held-in-bihar-tomorrow-evms-will-capture-the-fate-of-candidates/20229/</link>
					<comments>https://sablog.in/second-phase-of-polling-will-be-held-in-bihar-tomorrow-evms-will-capture-the-fate-of-candidates/20229/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SABLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 14:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[bihar assembly election]]></category>
		<category><![CDATA[bihar election]]></category>
		<category><![CDATA[Election 2025]]></category>
		<category><![CDATA[election commission]]></category>
		<category><![CDATA[Tejjasvi yadav]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव की बड़ी अपडेट]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[विधानसभा चुनाव 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=20229</guid>

					<description><![CDATA[<p>बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब मंगलवार यानि कल 11 नवंबर 2025 को अंतिम चरण का मतदान होगा। इसके बाद 14 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। सभी राजनीतिक पार्टियों ने दो चरणों के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी, अब 11 नवंबर को &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/second-phase-of-polling-will-be-held-in-bihar-tomorrow-evms-will-capture-the-fate-of-candidates/20229/">बिहार में कल होगा दूसरे चरण का मतदान, EVM में कैद होगी उम्मीदवारों की किस्मत</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/second-phase-of-polling-will-be-held-in-bihar-tomorrow-evms-will-capture-the-fate-of-candidates/20229/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20229</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
