<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>चरखा फीचर्स - सबलोग</title>
	<atom:link href="https://sablog.in/category/charkha-features/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sablog.in/category/charkha-features/</link>
	<description>सच के साथ, सब के साथ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2023 10:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sablog.in/wp-content/uploads/2021/06/cropped-sablog-small-icon-32x32.jpg</url>
	<title>चरखा फीचर्स - सबलोग</title>
	<link>https://sablog.in/category/charkha-features/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180207653</site>	<item>
		<title>उन्नत स्वास्थ्य केंद्र के बिना सेहतमंद गांव की कल्पना संभव नहीं</title>
		<link>https://sablog.in/it-is-not-possible-to-imagine-a-healthy-village-without-an-advanced-health-center/17515/</link>
					<comments>https://sablog.in/it-is-not-possible-to-imagine-a-healthy-village-without-an-advanced-health-center/17515/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[चरखा फीचर्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 10:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चरखा फीचर्स]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=17515</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; किसी भी राष्ट्र की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के निवासी कितने सेहतमंद हैं? क्योंकि सेहत अच्छी होगी, तो शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास भी होगा। केंद्रीय बजट वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 89,155 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले बजट से 13 प्रतिशत अधिक है। &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/it-is-not-possible-to-imagine-a-healthy-village-without-an-advanced-health-center/17515/">उन्नत स्वास्थ्य केंद्र के बिना सेहतमंद गांव की कल्पना संभव नहीं</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/it-is-not-possible-to-imagine-a-healthy-village-without-an-advanced-health-center/17515/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17515</post-id>	</item>
		<item>
		<title>महिलाओं के लिए संगीत की राह आसान बनाती रंजना</title>
		<link>https://sablog.in/ranjana-makes-the-path-of-music-easier-for-women/16897/</link>
					<comments>https://sablog.in/ranjana-makes-the-path-of-music-easier-for-women/16897/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[सौम्या ज्योत्स्ना]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 19:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चरखा फीचर्स]]></category>
		<category><![CDATA[महिलाओं के लिए संगीत की राह आसान बनाती रंजना]]></category>
		<category><![CDATA[संगीत की राह आसान बनाती रंजना]]></category>
		<category><![CDATA[सौम्या ज्योत्सना]]></category>
		<category><![CDATA[सौम्या ज्योत्सना मुजफ्फरपुर]]></category>
		<category><![CDATA[सौम्या ज्योत्सना मुज़फ़्फ़रपुर बिहार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=16897</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; हर साल लगभग 3 करोड़ लोग विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर शख्स इसमें तरक्की ही प्राप्त करे, हालांकि अधिकांश घरों में लोग अपने बच्चों को भी अफसर बनने की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे, लेकिन हर शख्स की चाहत एक-सी हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/ranjana-makes-the-path-of-music-easier-for-women/16897/">महिलाओं के लिए संगीत की राह आसान बनाती रंजना</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/ranjana-makes-the-path-of-music-easier-for-women/16897/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16897</post-id>	</item>
		<item>
		<title>कृषि से विमुक्त होता पर्वतीय समुदाय</title>
		<link>https://sablog.in/mountain-community-freed-from-agriculture/16829/</link>
					<comments>https://sablog.in/mountain-community-freed-from-agriculture/16829/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[नरेंद्र सिंह बिष्ट]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 08:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[चरखा फीचर्स]]></category>
		<category><![CDATA[कृषि विमुक्त पर्वतीय समुदाय]]></category>
		<category><![CDATA[कृषि से विमुक्त होता पर्वतीय समुदाय]]></category>
		<category><![CDATA[नरेंद्र सिंह बिष्ट]]></category>
		<category><![CDATA[नरेंद्र सिंह बिष्ट हल्द्वानी नैनीताल]]></category>
		<category><![CDATA[पर्वतीय समुदाय]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=16829</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; कृषि उत्पादों में भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है जिसका योगदान वैश्विक कृषि उत्पादन में 07.68 प्रतिशत है। 09 नवम्बर, 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखण्ड का गठन हुआ जो एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ 85 प्रतिशत भाग पहाड़ी है और इसकी 75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/mountain-community-freed-from-agriculture/16829/">कृषि से विमुक्त होता पर्वतीय समुदाय</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/mountain-community-freed-from-agriculture/16829/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16829</post-id>	</item>
		<item>
		<title>कोरोना के बाद बाल श्रम में चिंताजनक वृद्धि</title>
		<link>https://sablog.in/worrying-increase-in-child-labor-after-corona/16617/</link>
					<comments>https://sablog.in/worrying-increase-in-child-labor-after-corona/16617/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[चरखा फीचर्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 07:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चरखा फीचर्स]]></category>
		<category><![CDATA[child labour]]></category>
		<category><![CDATA[child labour rajasthan]]></category>
		<category><![CDATA[increase in child labour]]></category>
		<category><![CDATA[labour child]]></category>
		<category><![CDATA[Worrying increase in child labor after Corona]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना के बाद बाल श्रम में चिंताजनक वृद्धि]]></category>
		<category><![CDATA[बाल श्रम]]></category>
		<category><![CDATA[बाल श्रम में चिंताजनक वृद्धि]]></category>
		<category><![CDATA[बाल श्रम में वृद्धि]]></category>
		<category><![CDATA[माधव शर्मा]]></category>
		<category><![CDATA[माधव शर्मा राजस्थान]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=16617</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; कोरोना महामारी के दौरान, देश में बाल श्रम में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है, जो जनसंख्या के बड़े वर्ग के बीच गंभीर आर्थिक संकट का संकेत देता है। सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा इस वायरस ने उन्हें कम उम्र में ही काम करने पर &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/worrying-increase-in-child-labor-after-corona/16617/">कोरोना के बाद बाल श्रम में चिंताजनक वृद्धि</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/worrying-increase-in-child-labor-after-corona/16617/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16617</post-id>	</item>
		<item>
		<title>महिलाओं के खिलाफ रंगभेद की मानसिकता</title>
		<link>https://sablog.in/apartheid-mentality-against-women/16331/</link>
					<comments>https://sablog.in/apartheid-mentality-against-women/16331/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[नीलम ग्रेंडी]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 05:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चरखा फीचर्स]]></category>
		<category><![CDATA[समाज]]></category>
		<category><![CDATA[नीलम ग्रेंडी]]></category>
		<category><![CDATA[नीलम ग्रेंडी उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[नीलम ग्रेंडी बागेश्वर उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[महिलाओं के खिलाफ रंगभेद]]></category>
		<category><![CDATA[महिलाओं के खिलाफ रंगभेद की मानसिकता]]></category>
		<category><![CDATA[महिलाओं के रंगभेद की मानसिकता]]></category>
		<category><![CDATA[रंगभेद की मानसिकता]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=16331</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; सुंदरता के पैमाने से जुड़ी गलत धारणाएं आज भी हमारे समाज में जिंदा है। जहाँ सुंदरता को रंग के साथ जोड़ दिया जाता है फिर वह रंगभेद बन जाता है। लेकिन हमारे देश में रंगभेद को लिंग भेद के साथ जोड़ कर और भी खतरनाक बना दिया जाता है। विदेशों में काला रंग स्त्री &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/apartheid-mentality-against-women/16331/">महिलाओं के खिलाफ रंगभेद की मानसिकता</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/apartheid-mentality-against-women/16331/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>शिक्षा की लौ जगा रही महिलाएं</title>
		<link>https://sablog.in/women-igniting-the-flame-of-education/16462/</link>
					<comments>https://sablog.in/women-igniting-the-flame-of-education/16462/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रचना प्रियदर्शिनी]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 17:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चरखा फीचर्स]]></category>
		<category><![CDATA[उम्र के आधे पड़ाव पर महिलाएं]]></category>
		<category><![CDATA[उम्र के आधे पड़ाव पर शिक्षा की लौ जगा रही महिलाएं]]></category>
		<category><![CDATA[रचना प्रियदर्शिनी]]></category>
		<category><![CDATA[रचना प्रियदर्शिनी पटना बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[शिक्षा की लौ जगा रही महिलाएं]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=16462</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; ऐसा माना जाता था कि पुराने जमाने की माएं नये जमाने के बच्चों के लिए आउटडेटेड हो चुकी हैं। लेकिन आज के दौर की माएं अपनी अलग-अलग परिस्थितियों तथा दायरों में रहते हुए भी अपनी कोशिशों से नये जमाने के साथ कदमताल मिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे समाज में भी &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/women-igniting-the-flame-of-education/16462/">शिक्षा की लौ जगा रही महिलाएं</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/women-igniting-the-flame-of-education/16462/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16462</post-id>	</item>
		<item>
		<title>जोश-जज्बे के साथ क्रिकेट खेलती दृष्टि बाधित लड़कियां</title>
		<link>https://sablog.in/visually-impaired-girls-playing-cricket-with-passion/16434/</link>
					<comments>https://sablog.in/visually-impaired-girls-playing-cricket-with-passion/16434/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रूबी सरकार]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 07:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चरखा फीचर्स]]></category>
		<category><![CDATA[ruby sarkaar]]></category>
		<category><![CDATA[ruby sarkar]]></category>
		<category><![CDATA[Visually impaired girls playing cricket with passion]]></category>
		<category><![CDATA[जोश और जज्बे के साथ क्रिकेट खेलती दृष्टि बाधित लड़कियां]]></category>
		<category><![CDATA[जोश-जज्बे के साथ क्रिकेट खेलती दृष्टि बाधित लड़कियां]]></category>
		<category><![CDATA[दृष्टि बाधित लड़कियां]]></category>
		<category><![CDATA[रूबी सरकार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=16434</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा आयोजित खेलों इंडिया का जुनून लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। यह देश के कोने कोने में खेलने का जज़्बा रखने वाले हर उम्र के खिलाडियों को प्रेरित कर रहा है। दृष्टि बाधित लड़कियां भी इससे इतनी प्रेरित हुईं कि खेलों में अपना भविष्य तलाशने लगीं हैं। यह &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/visually-impaired-girls-playing-cricket-with-passion/16434/">जोश-जज्बे के साथ क्रिकेट खेलती दृष्टि बाधित लड़कियां</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/visually-impaired-girls-playing-cricket-with-passion/16434/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16434</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का कमज़ोर ढांचा</title>
		<link>https://sablog.in/poor-infrastructure-of-health-facilities-in-rural-areas/15842/</link>
					<comments>https://sablog.in/poor-infrastructure-of-health-facilities-in-rural-areas/15842/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[शैलेन्द्र सिन्हा]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 07:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चरखा फीचर्स]]></category>
		<category><![CDATA[झारखंड]]></category>
		<category><![CDATA[ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का कमज़ोर ढांचा]]></category>
		<category><![CDATA[झारखण्ड]]></category>
		<category><![CDATA[झारखण्ड में स्वास्थ्य सुविधाओं]]></category>
		<category><![CDATA[शैलेंद्र सिन्हा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=15842</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; झारखण्ड की स्थापना के 21 वर्ष बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर स्थिति बनी हुई है। कई स्तर पर योजनाओं के संचालन के बाद भी स्थिति और आंकड़े निराशाजनक हैं। जनसंख्या के प्रतिफल में स्वास्थ्य और विकास के संकेतक अन्य राज्यों की तुलना में कमजोर हैं। स्वास्थ्य और विकास एक दूसरे &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/poor-infrastructure-of-health-facilities-in-rural-areas/15842/">ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का कमज़ोर ढांचा</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/poor-infrastructure-of-health-facilities-in-rural-areas/15842/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15842</post-id>	</item>
		<item>
		<title>विकास की बलि और रेगिस्तान</title>
		<link>https://sablog.in/the-sacrifice-of-evolution-and-the-desert/16799/</link>
					<comments>https://sablog.in/the-sacrifice-of-evolution-and-the-desert/16799/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[दिलीप बीदावत]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 06:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चरखा फीचर्स]]></category>
		<category><![CDATA[राजस्थान]]></category>
		<category><![CDATA[दिलीप बीदावत]]></category>
		<category><![CDATA[रेगिस्तान]]></category>
		<category><![CDATA[विकास की बलि और रेगिस्तान]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=16799</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; जैसलमेर जिले के गांव कुछड़ी में आलाजी लोक देवता के नाम से छोड़ी गई 10 हजार बीघा ओरण भूमि भू-सैटलमेंट के दौरान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई। एक दर्जन गांवों के मवेशी तथा जीव-जंतुओं की प्रजातियां इसी ओरण की शरण में जीवन-यापन करती हैं तथा थार की जैव विविधता एवं परिस्थिकीतंत्र के संतुलन &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/the-sacrifice-of-evolution-and-the-desert/16799/">विकास की बलि और रेगिस्तान</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/the-sacrifice-of-evolution-and-the-desert/16799/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>क्रिकेट में जौहर दिखाती आदिवासी लड़कियां</title>
		<link>https://sablog.in/tribal-girls-showing-jauhar-in-cricket/15706/</link>
					<comments>https://sablog.in/tribal-girls-showing-jauhar-in-cricket/15706/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रूबी सरकार]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 07:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चरखा फीचर्स]]></category>
		<category><![CDATA[मध्यप्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[क्रिकेट में जौहर दिखाती आदिवासी लड़कियां]]></category>
		<category><![CDATA[रूबी सरकार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=15706</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; मध्य प्रदेश का हरदा जिला जो नर्मदापुरम का हिस्सा है और शांति और खुशहाली के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती-किसानी है। यहाँ की जमीन बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। इसके बावजूद आर्थिक और सामाजिक रूप से यह इलाका अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ की 70 फीसदी आबादी &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/tribal-girls-showing-jauhar-in-cricket/15706/">क्रिकेट में जौहर दिखाती आदिवासी लड़कियां</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/tribal-girls-showing-jauhar-in-cricket/15706/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15706</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
