<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>मनीष कुमार : Author at सबलोग</title>
	<atom:link href="https://sablog.in/author/manishkumarpandey258/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sablog.in/author/manishkumarpandey258/</link>
	<description>सच के साथ, सब के साथ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2021 07:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sablog.in/wp-content/uploads/2021/06/cropped-sablog-small-icon-32x32.jpg</url>
	<title>मनीष कुमार : Author at सबलोग</title>
	<link>https://sablog.in/author/manishkumarpandey258/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180207653</site>	<item>
		<title>टैक्स पेयर के 8 हजार करोड़ रूपये सरकारी विज्ञापनों पर खर्च</title>
		<link>https://sablog.in/8-thousand-crores-of-tax-payer-spent-on-government-advertisements/12687/</link>
					<comments>https://sablog.in/8-thousand-crores-of-tax-payer-spent-on-government-advertisements/12687/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[मनीष कुमार]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 07:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[आरटीआई में खुलासा]]></category>
		<category><![CDATA[इंटरनेट के माध्यम से ₹101 करोड़ खर्च हुए]]></category>
		<category><![CDATA[टैक्स पेयर के 8 हजार करोड़ रूपये सरकारी विज्ञापनों पर खर्च]]></category>
		<category><![CDATA[प्रिंट मीडिया के माध्यम से 2770 करोड़ रुपये खर्च हुए]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 6 सालों में ₹87 लाख/दिन सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च किये]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार में प्रति व्यक्ति आय ₹43 हजार है]]></category>
		<category><![CDATA[मई 2014 से मार्च 2020 तक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 2829 करोड़ रुपये खर्च हुए]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान  ने 2016-17 में नमामि देवी नर्मदा प्रोजेक्ट में पत्रकारों के कवरेज हेतु परिवहन खर्च ₹13 लाख 30 हजार खर्च किये]]></category>
		<category><![CDATA[मोदी सरकार ने ₹3 करोड़ 6 लाख/दिन सिर्फ योजनाओं के विज्ञापन में खर्च किये]]></category>
		<category><![CDATA[योजनाओं के प्रचार-प्रसार में खर्च रुपये]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sablog.in/?p=12687</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद मार्च 2020 तक योजनाओं के प्रचार-प्रसार में 6 हजार 704 करोड़ 97 लाख रुपये खर्च किये, इसमें मीडिया (प्रिंट  इलेक्ट्रॉनिक), इंटरनेट और अन्य माध्यम शामिल थे, सिर्फ केन्द्र सरकार ही नहीं बल्कि कई राज्य सरकारों ने भी विज्ञापन पे औसतन ₹5000 करोड़ रुपये खर्च किये, &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://sablog.in/8-thousand-crores-of-tax-payer-spent-on-government-advertisements/12687/">टैक्स पेयर के 8 हजार करोड़ रूपये सरकारी विज्ञापनों पर खर्च</a> appeared first on <a href="https://sablog.in">सबलोग</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sablog.in/8-thousand-crores-of-tax-payer-spent-on-government-advertisements/12687/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12687</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
